ক্রমিক | পণ্যের নাম | এক্সচেঞ্জেবল পণ্যসমূহ (যেকোন ব্র্যান্ড) | মডেল/ক্যাটাগরি | সচল পণ্যের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট | অচল পণ্যের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
নগদ | কিস্তি | নগদ | কিস্তি | ||||
১ | ল্যাপটপ | ল্যাপটপ/ডেস্কটপ/অল-ইন-ওয়ান | Entry Level (PDC or others) | 20% | 15% | 15% | 10% |
Core i3 | |||||||
Core i5 | |||||||
Core i7 to Above | |||||||
২ | ডেস্কটপ | Entry Level (PDC or others) | |||||
Core i3 | |||||||
Core i5 | |||||||
Core i7 to Above | |||||||
৩ | অল-ইন-ওয়ান | Any Model | |||||
৪ | ট্যাব | ট্যাব/স্মার্টফোন/বারফোন | Any Model | ||||
৫ | মনিটর | মনিটর/টিভি | Any Model | 16% | 11% | 13% | 08% |
৬ | প্রিন্টার | প্রিন্টার/স্ক্যানার | |||||
৭ | স্পীকার | স্পীকার | |||||
৮ | সিসিটিভি/XVR/NVR | সিসিটিভি/XVR/NVR |
অফারের শর্তসমূহঃ